●土日祝は休業となります。発送およびお問合せの対応は翌営業日となります。ご了承のほどお願いいたします。

¥2,530(税込)
¥2,300(税抜)
希望小売価格:¥4,600(税抜)
23ポイント獲得できます
| 希釈率 | 40~400倍 |
| pH | 13~14(原液) アルカリ性 |
| 液体の色 | 青色透明 |
| 使用面積 | 約800㎡/L(80倍希釈) |
| 成分 | アニオン界面活性剤・非イオン界面活性剤・アルカリ性成分 金属イオン封鎖剤 |
メンテナンスのあらゆる用途に適した、非イオン系の強力洗剤。一般の汚れから水性ワックスのハクリまで、幅広い範囲で使用でき低価格。定期作業時の表面洗浄剤としてもお使いください。
希釈倍率
| 標準希釈倍率 | 10Lの水に対し200ml |
| ワックスを塗る前の床の洗浄 | 40~80倍 |
| 水性ワックス・油性ワックス膜の除去 | 40~50倍 |
| 樹脂ワックス膜表面の洗浄 | 80~120倍 |
| 壁面の汚れ落とし | 80~400倍 |
| ビニール製品の汚れ落とし | 80~400倍 |
| 洗面所・風呂場の洗浄 | 汚れに応じて薄める |
ただし、ガラス・食器類・しっくいの壁の洗浄には適しません。
使用上の注意