●土日祝は休業となります。発送およびお問合せの対応は翌営業日となります。ご了承のほどお願いいたします。

¥14,630(税込)
¥13,300(税抜)
希望小売価格:¥19,000(税抜)
133ポイント獲得できます
| 希釈率 | 原液使用 | |
| 標準使用面積(※) | ・大理石・御影石(鏡面仕上げ) | 30~40㎡/L |
| ・御影石凹凸面(バーナー仕上げ) | 15~20㎡/L | |
| ・施釉タイル | 25~35㎡/L | |
| ・無釉タイル | 15~20㎡/L | |
| 外観 | 無色~淡黄色透明 | |
| 成分 | フッ素とシリコーンの混合体 | |
| 溶剤 | 第4類 第一石油類 危険等級Ⅱ級 | |
| 貯蔵性 | 1年(5~30℃未開封状態で保管) | |
| 取り扱い | 火気厳禁 | |
| ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ (エフフォースター) |
|
※塗布量は基材によって多少異なります。
特長
用途
※食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第20号)に適合
性能試験・効果


※アリストンを2回塗布後、72時間常温(20℃)で養生乾燥したものを使用。

※アリストンを2回塗布後、72時間常温(20℃)で養生乾燥したものを使用。

施工例
阪神競馬場ホール通路:アクロンで洗浄後、アリストン塗布

使用方法
| 標準塗布量(2回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。 | |
|---|---|
| 大理石・御影石(鏡面仕上げ) | 30~40㎡/L |
| 御影石凹凸面(バーナー仕上げ) | 15~20㎡/L |
| 施釉タイル | 25~35㎡/L |
| 無釉タイル | 15~20㎡/L |
塗布後のメンテナンス
使用上の注意
揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意事項を守ってください。
| 施工条件や施工環境上のトラブル | 改善策一例 |
|---|---|
| 基材が充分に乾燥していない | 充分に乾燥時間を取ってから使用してください。 |
| 梅雨時等の湿度が極端に高い | 扇風機・除湿機などを使用し施工環境を改善してから使用してください。 |
| 夏季の炎天下等、基材温度が30℃を超える | 施工する時間帯を調整する等の対策を施してから塗布してください。 |
| 気温が15℃以下のときや、冬場の早朝など霜が降りる様な環境 | ジェットヒーター等を使用し施工環境を改善してから使用してください。 |
施工動画